Skip to content
Vorstand
Präsident
Jos Linssen
Vize + Marketing
Silvio Wirth
Kasse
Andrea Bachmann
Aktuarin
Barbara Dummermuth
Koordination
Maja Schwender
Organigramm
Historie (seit der Gründung vom 11.11.2010)
Jahr | | Präsident | Kassierer/in | Aktuar/in | Marketing | Koordination |
---|
2024 | | Jos. Linssen | Andrea Bachmann | Barbara Dummermuth | Silvio Wirth * | Maja Schwender |
2023 | | Jos. Linssen | Bruno Küng * | Barbara Dummermuth | Silvio Wirth | Maja Schwender |
2022 | | Jos. Linssen | Bruno Küng * | Monica Keller | Silvio Wirth | Maja Schwender |
2021 | | Jos. Linssen | Bruno Küng * | Monica Keller | Silvio Wirth | Maja Schwender |
2020 | | Jos. Linssen | Bruno Küng * | Monica Keller | Silvio Wirth | Maja Schwender |
2019 | | Jos. Linssen | Bruno Küng * | Monica Keller | Silvio Wirth | Maja Schwender |
2018 | | Jos. Linssen | Bruno Küng * | Monica Keller | Silvio Wirth | Maja Schwender |
2017 | | Jos. Linssen | Bruno Küng | Daniel Jäggi * | Daniela Trachsel | Maja Schwender |
2016 | | Jos. Linssen | Bruno Küng | Daniel Jäggi * | Pius Acker | Maja Schwender |
2015 | | Jos. Linssen | Pius Acker | Lukas Küng | Brigitte Egloff * | Maja Schwender |
2014 | | Jos. Linssen | Pius Acker | Lukas Küng | Brigitte Egloff * | Maja Schwender |
2013 | | Jos. Linssen | Ines Rau | Lukas Küng | Brigitte Egloff * | Maja Schwender |
2013 | | Philippe Caviezel | Jos. Linssen * | Lukas Küng | Brigitte Egloff | Maja Schwender |
2012 | | Philippe Caviezel | Jos. Linssen | Melanie Contró * | Brigitte Egloff | Maja Schwender |
2011 | | Philippe Caviezel | Jos. Linssen | Melanie Contró * | Brigitte Egloff | Maja Schwender |
* Vizepräsident/in |